项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
外观 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
色泽 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
香气 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
耐热 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
耐寒 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
pH | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
总固体 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
铅 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
汞 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
砷 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
菌落总数 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
霉菌和酵母菌总数 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
粪大肠菌群 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
铜绿假单胞菌 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
金黄色葡萄球菌 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | ||
镉 | QB/T 4077-2010 | 焗油膏(发膜) | 0 | 0 |
机构 回复:感谢您的认可,我们将持续致力于为您提供更优质高效服务!