项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
碳 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 3 | 50 |
硅 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 3 | 55 |
锰 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 3 | 55 |
磷 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 3 | 50 |
硫 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 3 | 50 |
铬 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 3 | 60 |
镍 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 3 | 55 |
钼 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 5 | 60 |
钛 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 5 | 60 |
铜 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 5 | 60 |
铌 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 5 | 60 |
钒 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 5 | 60 |
铝 | GB/T 11170-2008 | 不锈钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法) | 5 | 60 |
机构 回复:谢谢