项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
标志与说明 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 40 |
起动 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 40 |
温升试验 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 150 |
泄漏电流 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 180 |
机座与外壳 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 120 |
机械装配和零件 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 25 |
电气连接 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 80 |
连接件 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 50 |
内部布线 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 50 |
电气绝缘支持 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 260 |
刷握 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 50 |
接地 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 50 |
非正常工作 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 200 |
绝缘电阻、电气强度 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 130 |
电气间隙和爬电距离 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 35 |
振动、噪声 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 450 |
空转 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 88 |
堵转 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 60 |
效率、功率因素 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 300 |
短时过转矩 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 85 |
最大转矩 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 171 |
最小转矩 | GB/T12350-2009 | 小功率电动机的安全要求 | 15 | 171 |
机构 回复:谢谢