项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
涂装件表面质量 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 152 |
电镀件镀层质量 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 102 |
装饰图案及文字质量 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 10 |
机头表面质量 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 10 |
标牌质量 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 10 |
最高缝纫速度 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 40 |
最大线迹长度 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
松线作用 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
压脚压力调节作用 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 30 |
调节作用 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 10 |
绕线性能 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
过线部位质量 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
倒顺缝线迹长度 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
上轮圆跳动 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
普通缝纫 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
层缝缝纫 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
缝厚能力 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
送料方向稳定性 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
缝料层潜移量 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 52 |
异常杂声 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 10 |
噪声升功率级 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 242 |
启动转矩 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 182 |
运转正常 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 20 |
上轴径向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
上轴轴向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
针杆径向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
针杆轴向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
挑线杆运动方向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
挑线杆垂直方向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
下轴轴向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
下轴旋转方向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 4 |
送布牙运动方向间隙 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 62 |
附件 | QB/T2043-2011 | 家用缝纫机 直线缝锁式线迹机头 | 15 | 20 |
机构 回复:谢谢