项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
外观 | GB/T 34857-2017 | 沐浴剂 | 25 | 25 |
气味 | GB/T 34857-2017 | 沐浴剂 | 25 | 25 |
稳定性(耐热) | GB/T 34857-2017 | 沐浴剂GB/T 34857-2017 | 25 | 100 |
稳定性(耐寒) | GB/T 34857-2017 | 沐浴剂GB/T 34857-2017 | 25 | 100 |
总有效物 | GB/T 34857-2017 | 沐浴剂 | 25 | 500 |
pH值 | 第四章 1.1 | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局2015年版 第四章 1.1 | 25 | 50 |
甲醛 | | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局2015年版 第四章 4.6 | 25 | 500 |
汞、铅、砷、镉 | 第四章 1.6 | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局2015年版 第四章 1.6 | 25 | 800 |
甲醇 | | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局2015年版 第四章 2.22 | 25 | 500 |
菌落总数 | 第五章2 | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局 2015年版 第五章2 | 25 | 95 |
霉菌和酵母菌总数 | 第五章6 | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局 2015年版 第五章6 | 25 | 60 |
耐热大肠菌群 | 第五章3 | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局 2015年版 第五章3 | 25 | 130 |
金黄色葡萄球菌 | 第五章5 | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局 2015年版 第五章5 | 25 | 130 |
铜绿假单胞菌 | 第五章4 | 《化妆品安全技术规范》国家食品药品监督管理总局 2015年版 第五章4 | 25 | 130 |
机构 回复:谢谢