产品检测
药品-检验项目价格公示
参考价¥0.00 ¥162,840.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 二、送样信息
    • 对照品自备或按进价算,后台确认。
      样品邮寄地址:浙江省 丽水市 莲都区 灯塔街161号一楼服务窗口
      样品接收人:卢丽爱(药品检测)
      联系方式:0578-2138744
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      【含量测定】照挥发油测定法 通则2204 | 《中国药典》2015年版四部 25 250
      【含量测定】电位滴定 通则0701 | 《中国药典》2015年四部 25 500
      【含量测定】旋光度测定 通则0621 | 《中国药典》2015年版四部 25 180
      【含量测定】紫外分光光度法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【含量测定】高效液相色谱法-化药 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 700
      【含量测定】气相色谱法-化药 通则0521 | 《中国药典》2015年版四部 25 500
      【性状】相对密度 通则0601 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【性状】熔点 通则0612 | 《中国药典》2015年版四部 25 120
      【性状】黏度 通则0633 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【性状】折光率 通则0622 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】凝点 通则0613 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】馏程 通则0611 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【鉴别】薄层色谱 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【鉴别】红外光谱 通则0402 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【鉴别】紫外光谱 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 220
      【鉴别】显微特征 通则2001 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【鉴别】显微特征 粉末 通则2001 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【鉴别】显微特征 横切面 通则2001 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【鉴别】显微特征 切片 通则2001 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【检查】细菌内毒素 通则1143 | 《中国药典》2015年版四部 25 200
      【检查】无菌 通则1101 | 《中国药典》2015年版四部 25 200
      【检查】渗透压摩尔浓度 通则0632 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】pH值 通则0631 | 《中国药典》2015年版四部 25 90
      【检查】炽灼残渣 通则0841 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】可见异物 通则0904 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【检查】浊度 通则0902 | 《中国药典》2015年版四部 25 140
      【检查】溶液的颜色-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】硫酸盐 通则0802 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】硒 通则0804 | 《中国药典》2015年版四部 25 450
      【检查】氟离子 通则0805 | 《中国药典》2015年版四部 25 280
      【检查】氰化物 通则0806 | 《中国药典》2015年版四部 25 280
      【检查】铁盐-中药注射液中铁盐检查 通则0807 | 《中国药典》2015年版四部 25 180
      【检查】砷盐 通则0822 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】重金属-比色法 通则0821 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】金胺O(1)薄层色谱 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】金胺O(2)高效液相色谱 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【含量测定】氮测定法-自动定氮法 通则0704 | 《中国药典》2015年版四部 25 600
      【检查】水分-烘干、减压干燥法 通则0832 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】水分-甲苯法 通则0832 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】水分-卡尔费休法 通则0832 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【检查】有机氯农药残留-农药残留量测定 通则2341 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,800
      【检查】吸光度-紫外分光光度法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 220
      【检查】溶液的透光度-紫外分光光度法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 220
      【检查】有关物质-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】有关物质-薄层色谱检查 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 250
      【检查】溶出度-紫外分光光度法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 500
      【检查】溶出度-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 700
      【检查】释放度-紫外分光光度法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 750
      【检查】释放度-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,100
      【检查】含量均匀度-紫外分光光度法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】含量均匀度-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,000
      【检查】不溶性微粒-不溶性微粒测定(光阻法) 通则0903 | 《中国药典》2015年版四部 25 500
      【检查】杂质-中药材杂质检查 通则2301 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【浸出物】中药浸出物测定 通则2201 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【检查】甲醇量 通则0871 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】乙醇量-乙醇量测定(气相色谱法) 通则0711 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】干燥失重 通则0831 | 《中国药典》2015年版四部 25 130
      【检查】灰分测定-总灰分 通则2302 | 《中国药典》2015年版四部 25 80
      【检查】灰分测定-酸不溶性灰分 通则2302 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】膨胀度-中药膨胀度检查 通则2101 | 《中国药典》2015年版四部 25 70
      【检查】酸败度-中药酸败度检查 通则2303 | 《中国药典》2015年版四部 25 280
      【检查】融变时限-栓剂融变时限检查 通则0922 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】崩解时限 通则0921 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】装量-最低装量检查法、装量 通则0942 | 《中国药典》2015年版四部 25 50
      【检查】脆碎度 通则0923 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】溶液的澄清度 通则0902 | 《中国药典》2015年版四部 25 140
      【检查】熔点 通则0612 | 《中国药典》2015年版四部 25 120
      【检查】比旋度 通则0621 | 《中国药典》2015年版四部 25 180
      【检查】旋光度-比旋度测定 通则0621 | 《中国药典》2015年版四部 25 180
      【检查】非法添加化学药品-质谱法 通则0431 | 《中国药典》2015年版四部 25 2,000
      【检查】氯化物 通则0801 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】硫化物 通则0803 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】铁盐-铁盐检查 通则0807 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】铵盐 通则0808 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】易炭化物 通则0842 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】二甘醇、乙二醇与其他杂质-气相色谱检查(毛细管柱) 通则0521 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】醛与还原性物质-紫外分光光度 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 220
      【检查】2-甲基-5-硝基咪唑-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】微生物限度(细菌、霉菌酵母菌、埃希菌、沙门)-含动物类药粉的中成药 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 560
      【检查】微生物限度(细菌、霉菌酵母菌、埃希菌)-不含原药粉的中成药 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 480
      【检查】微生物限度-细菌总数 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 200
      【检查】粒度 通则0982 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】耐酸力-照溶出度检查法 通则0931 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】二氧化硫残留量-酸碱滴定法 通则2331 | 《中国药典》2015年版四部 25 340
      【检查】氯乙醇-气相色谱检查(毛细管柱) 通则0521 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】环氧乙烷-残留溶剂测定法 通则0861 | 《中国药典》2015年版四部 25 500
      【检查】羰基值-紫外法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 340
      【检查】乌头碱限量-薄层色谱检查 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】异性有机物-中药材显微鉴别 通则2001 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【特征图谱】高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 800
      【检查】土大黄苷(1)薄层色谱 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】土大黄苷(2)高效液相色谱 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】不挥发物-干燥法 通则0831 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】洛伐他汀-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】对氨基苯甲酸-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】透光率-紫外分光光度检查 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 220
      【检查】5-羟甲基糠醛-高效液相色谱方法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】鞣质-中药注射液中鞣质 通则2202 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】重金属及有害元素-ICPMS测定金属元素 通则0412 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,200
      【检查】铬、镍-ICPMS测定金属元素 通则0412 | 《中国药典》2015年版四部 25 900
      【检查】铬-ICPMS测定金属元素 通则0412 | 《中国药典》2015年版四部 25 800
      【检查】青霉素聚合物-高效液相色谱方法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】渗透压-渗透压摩尔浓度测定 通则0632 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】鸟嘌呤-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】山银花-薄层色谱检查 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】橙皮苷-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【醇溶性浸出物】中药浸出物测定 通则2201 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【醚溶性浸出物】中药浸出物测定 通则2201 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【检查】松香酸(1)薄层色谱-薄层色谱检查 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】松香酸(2)高效液相色谱 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】黏附力测定 通则0952 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【检查】庆大霉素C组分-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 700
      【检查】红霉素B、C组分及有关物质-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】红霉素A组分-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】金橙Ⅱ(1)薄层色谱-薄层色谱检查 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】金橙Ⅱ(1)高效液相色谱 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】游离水杨酸-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【浸出物】水溶性浸出物-中药浸出物测定 通则2201 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【浸出物】醇溶性浸出物-中药浸出物测定 通则2201 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【检查】有关物质-地塞米松磷酸钠-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】猪胆-薄层色谱 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】牛、羊胆-薄层色谱 通则0502 | 《中国药典》2015年版四部 25 350
      【检查】三氧化二砷-砷盐检查 通则0822 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】马兜铃酸A-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】氧化产物-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】甘露糖和葡萄糖峰面积比-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【正丁醇提取物】浸出物测定 通则2201 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【鉴别】折光率 通则0622 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】醇不溶物-浸出物测定 通则2201 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【检查】金属元素-ICPMS测定金属元素 通则0412 | 《中国药典》2015年版四部 25 2,000
      【鉴别】比旋度-比旋度测定 通则0621 | 《中国药典》2015年版四部 25 180
      【鉴别】旋光度-比旋度测定 通则0621 | 《中国药典》2015年版四部 25 180
      【鉴别】显微特征-中成药显微鉴别(每种药材) 通则2001 | 《中国药典》2015年版四部 25 50
      【含量测定】自动定氮法 通则0704 | 《中国药典》2015年版四部 25 600
      【含量测定】半微量法定氮 通则0704 | 《中国药典》2015年版四部 25 500
      【含量测定】紫外分光光度法-中药 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 340
      【含量测定】挥发油-中药挥发油测定 通则2204 | 《中国药典》2015年版四部 25 250
      【检查】酸值-容量法滴定 通则0713 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】碘值 通则0713 | 《中国药典》2015年版四部 25 280
      【检查】羟值 通则0713 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】皂化值 通则0713 | 《中国药典》2015年版四部 25 300
      【检查】渗透压比-渗透压摩尔浓度测定法 通则0632 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】树脂-中药注射剂有关物质检查法 通则2400 | 《中国药典》2015年版四部 25 90
      【检查】蛋白质-中药注射剂有关物质检查法 通则2400 | 《中国药典》2015年版四部 25 90
      【检查】钾离子-中药注射剂有关物质检查法 通则2400 | 《中国药典》2015年版四部 25 110
      【检查】电导率-制药用水电导率测定法 通则0681 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【含量测定】抗生素效价测定法-抗生素微生物检定法 通则1201 | 《中国药典》2015年版四部 25 800
      【检查】游离肼-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】硝酸盐-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】亚硝酸盐-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】易氧化物-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】氯化物、硫酸盐与钙盐-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】二氧化碳-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】氨-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】钙盐-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】草酸-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】不溶物-煎膏剂不溶物检查 通则0183 | 《中国药典》2015年版四部 25 50
      【检查】溶化性-颗粒剂溶化性检查 通则0104 | 《中国药典》2015年版四部 25 50
      【含量测定】容量法滴定 通则8006 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【含量测定】高效液相色谱法-中药 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 800
      【性状】中药材性状 通则0212 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【性状】溶解度 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 90
      【性状】吸收系数 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】5-羟甲基糠醛-吸收系数测定 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】折光率-折光率测定 通则0622 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】黏度-黏度测定 通则0633 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】碱值 通则0631 | 《中国药典》2015年版四部 25 280
      【检查】浊点 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 50
      【鉴别】熔点-熔点测定 通则0612 | 《中国药典》2015年版四部 25 120
      【鉴别】高效液相色谱 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【鉴别】气相色谱 通则0521 | 《中国药典》2015年版四部 25 320
      【鉴别】荧光反应 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】相对密度 通则0601 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】溶液的颜色-紫外法检查溶液颜色 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 220
      【检查】耐热性 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】出芽率 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 50
      【检查】阿莫西林聚合物-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 550
      【检查】有机溶剂残留量-残留溶剂测定法 通则0861 | 《中国药典》2015年版四部 25 950
      【检查】金属性异物-眼膏剂粒度、金属性异物检查 通则0105 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】含膏量-橡胶膏、巴布膏剂含膏量测定 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 130
      【检查】喷射速率 通则0113 | 《中国药典》2015年版四部 25 130
      【检查】重量差异 通则0100 | 《中国药典》2015年版四部 25 50
      【检查】装量差异 通则0100 | 《中国药典》2015年版四部 25 50
      【检查】沉降体积比 通则0123、0126 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】溶液的澄清度与颜色 通则0902、0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】脂肪酸与酯类-容量法滴定 通则8006 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】丙烯醛、葡萄糖与铵盐 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】糖 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】分散均匀性 通则0101 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】溶化性-溶化性检查 通则0104 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】溶散时限 通则0101 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】制酸力 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 300
      【检查】过氧化值 通则0713 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】化学反应 通则0301 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】可溶性汞盐-化学反应 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】还原糖 通则8006 | 《中国药典》2015年版四部 25 240
      【检查】草酸盐-中药注射液中草酸盐 通则2400 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】总固体-中药注射液中总固体 通则2400 | 《中国药典》2015年版四部 25 200
      【指纹图谱】指纹图谱检查 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,200
      【含量测定】照液质法测定 通则0431 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,000
      【检查】高铁-容量法滴定 通则8006 | 《中国药典》2015年版四部 25 340
      【检查】外观均匀度 通则0115 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】淀粉-化学反应 个论 | 《中国药典》2015年版一部 25 100
      【检查】松紧度-空心胶囊 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】亚硫酸盐(以SO2计)-空心胶囊 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 150
      【检查】过氧化物-空心胶囊 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】脂肪-提取重量法 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 340
      【检查】镁盐、铝盐-化学反应 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 100
      【检查】需氧菌总数-非无菌产品检查法 通则1105、1106、1107 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】霉菌和酵母菌总数-霉菌总数和酵母菌总数法 通则1105、1106、1107 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】卤化物与卤素-显色+紫外分光光度计法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 500
      【检查】黄曲霉毒素-液质法确证 通则2351 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,100
      【检查】泄漏率-软膏剂泄漏率测定 通则0109 | 《中国药典》2015年版四部 25 150
      【检查】置换度 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 300
      对照品 中检院 | 中检院 25 0
      【含量测定】气相色谱法-中药 通则0521 | 《中国药典》2015年版四部 25 600
      【检查】溶液的颜色-紫外分光光度法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 220
      【检查】破壁率 个论 | 浙江省中药炮制规范 2015年版 25 150
      【检查】铅、镉、砷、汞、铜、铬、镍-ICPMS 通则0412 | 《中国药典》2015年版四部 25 2,100
      【性状】外观性状 个论 | 《中国药典》2015年版二部 25 50
      【检查】酸碱度-比色法 通则0901 | 《中国药典》2015年版四部 25 90
      纯化水-全检 《中国药典》2015年版二部 | 《中国药典》2015年版二部 25 1,040
      明胶空心胶囊-全检 《中国药典》2015年版四部 | 《中国药典》2015年版四部 25 3,580
      【含量测定】紫外标准曲线法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 500
      【检查】金属元素-ICPMS 通则0412 | 《中国药典》2015年版四部 25 800
      【检查】黄铜苷元峰面积比-高效液相色谱法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 400
      【检查】微生物限度(细菌、霉菌酵母菌、埃希菌、大肠杆菌、沙门)-含原药粉的中成药 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 660
      【检查】微生物限度(细菌、霉菌酵母菌、金葡、铜绿)-贴膏制剂 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 540
      【检查】微生物限度(细菌、霉菌酵母菌、金葡、铜绿、白念)-阴道、尿道给药制剂 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 620
      【检查】需氧菌总数-非无菌产品检测法 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 200
      【检查】霉菌和酵母菌总数 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 180
      【检查】大肠埃希菌 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】耐胆盐格兰阴性菌 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】沙门氏菌 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 80
      【检查】金黄色葡萄球菌 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 80
      【检查】铜绿假单胞菌 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 80
      【检查】白色念珠菌 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】梭菌 通则1106 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【检查】锥入度 通则0983 | 《中国药典》 2015年版四部 25 600
      【检查】黄曲霉毒素-高效液相色谱法 通则2351 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,000
      分析方法验证-液相色谱测定法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 12,000
      分析方法验证-气相色谱测定法 通则0521 | 《中国药典》2015年版四部 25 9,000
      分析方法验证-分光光度法 通则0401 | 《中国药典》2015年版四部 25 4,000
      分析方法验证-化学滴定法 通则8006 | 《中国药典》2015年版四部 25 5,000
      分析方法验证-溶出度测定法 通则0931 | 《中国药典》2015年版四部 25 19,000
      分析方法验证-有关物质测定法 通则0512 | 《中国药典》2015年版四部 25 9,500
      分析方法验证-原子吸收测定法 通则0406 | 《中国药典》2015年版四部 25 8,000
      分析方法验证-ICPMS测定法 通则0412 | 《中国药典》2015年版四部 25 8,000
      分析方法验证-色谱鉴别试验 通则0500 | 《中国药典》2015年版四部 25 4,000
      分析方法验证-光谱鉴别试验 通则0400 | 《中国药典》2015年版四部 25 2,500
      分析方法验证-化学鉴别试验 通则0300 | 《中国药典》2015年版四部 25 1,800
      【鉴别】化学反应 个论 | 《中国药典》2015年版四部 25 100
      【鉴别】化学反应-氟离子 通则0703 | 《中国药典》2015年版四部 25 380

热门服务