项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
异味 | GB 18401-2010 | 国家纺织产品基本安全技术规范 | 3 | 50 |
甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 | 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)(包含更正1项) | 3 | 150 |
耐水色牢度/级 | GB/T 5713-2013 | 纺织品 色牢度试验 耐水洗色牢度 | 3 | 60 |
耐汗渍色牢度/级(碱) | GB/T 3922-2013 | 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 | 3 | 60 |
耐汗渍色牢度/级(酸) | GB/T 3922-2013 | 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 | 3 | 60 |
耐摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 | 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度 | 3 | 60 |
耐唾液色牢度/级 | GB/T 18886-2019 | 纺织品 色牢度试验 耐唾液色牢度 | 3 | 100 |
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 | 纺织品 禁用偶氮染料的测定 | 3 | 450 |
PH值 | GB/T 7573-2009 | 纺织品 水萃取液pH值的测定 | 3 | 100 |
重金属 | GB/T 30157-2013 | 纺织品 总铅和总镉含量的测定 | 3 | 400 |
邻苯二甲酸酯 | GB/T 20388-2016 | 纺织品 邻苯二甲酸酯的测定 四氢呋喃法 | 3 | 600 |
燃烧性能 | GB/T 14644-2014 | 纺织品 燃烧性能 45°方向燃烧速率的测定 | 3 | 300 |
附件抗拉强力 | GB 31701-2015 | 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 | 3 | 200 |
附件锐利尖端、边缘 | GB/T 31702-2015 | 纺织制品附件锐利性试验方法 | 3 | 300 |
绳带 | GB 31701-2015 | 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 | 3 | 100 |
残留金属针 | GB 31701-2015 | 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 | 3 | 150 |
原料要求(短纤维含量、原料要求、含杂质率、纤维含量) | GB 18383-2007 | 絮用纤维制品通用技术要求 | 3 | 700 |
耐久性标签缝制位置 | GB 31701-2015 | 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 | 3 | 100 |
纤维含量 | FZ/T 01057-2007 | FZ/T01057-2007 FZ/T01095-2002 GB/T2910-2009 | 3 | 200 |
机构 回复:/