项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
铅 | GB 5009.12-2017 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | 15 | 60 |
展青霉素 | GB 5009.185-2016 | 食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定 | 15 | 100 |
糖精钠 | GB 5009.28-2016 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 | 15 | 70 |
苯甲酸 | GB 5009.28-2017 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB 5009.28-2017 | 15 | 70 |
山梨酸 | GB 5009.28-2018 | 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 GB 5009.28-2018 | 15 | 70 |
脱氢乙酸 | GB 5009.121-2016 | 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定 | 15 | 70 |
胭脂红 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 15 | 70 |
苋菜红 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 15 | 70 |
柠檬黄 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 15 | 70 |
亮蓝 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 15 | 70 |
日落黄 | GB 5009.35-2016 | 食品安全国家标准 食品中合成着色剂的测定 | 15 | 70 |
菌落总数 | GB 4789.2-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定 | 15 | 300 |
大肠菌群
(计数) | GB 4789.3-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数 | 15 | 300 |
霉菌和酵母菌计数 | GB 4789.15-2016 | 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数 | 15 | 120 |
机构 回复:感谢好评