项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
水分 | GB/T 212-2008 | 煤的工业分析方法 | 10 | 50 |
水分 | GB/T 30732-2014 | 煤的工业分析方法 仪器法 | 10 | 50 |
全水分 | GB/T 211-2017 | 煤中全水分的测定方法 | 10 | 50 |
灰分 | GB/T 212-2008 | 煤的工业分析方法 | 10 | 110 |
灰分 | GB/T 30732-2014 | 煤的工业分析方法 仪器法 | 10 | 110 |
挥发分 | GB/T 212-2008 | 煤的工业分析方法 | 10 | 50 |
挥发分 | GB/T 30732-2014 | 煤的工业分析方法 仪器法 | 10 | 50 |
固定碳 | GB/T 212-2008 | 煤的工业分析方法 | 10 | 50 |
固定碳 | GB/T 30732-2014 | 煤的工业分析方法 仪器法 | 10 | 50 |
全硫 | GB/T 214-2007 | 煤中全硫的测定方法 | 10 | 300 |
灰熔融性 | GB/T 219-2008 | 煤灰熔融性的测定方法 | 10 | 300 |
发热量 | GB/T 213-2008 | 煤的发热量测定方法 | 10 | 200 |
氢 | GB/T 476-2008 | 煤中碳和氢的测定方法 | 10 | 20 |
焦渣特征 | GB/T 212-2008 | 煤的工业分析方法 | 10 | 10 |
焦渣特征 | GB/T 30732-2014 | 煤的工业分析方法 仪器法 | 10 | 10 |
煤样制备 | GB 474-2008 | 【强改推】煤样的制备方法 | 10 | 10 |
机构 回复:合作愉快