产品检测
产品/科研课题第三方测评报告
产品第三方测评报告、科研课题第三方测评报告
参考价¥8,000.00 ¥12,600.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 服务介绍
      针对申报国家、省、市科技项目、科技项目验收、科技成果鉴定等提供软件产品第三方专业测评,出具权威的测试报告。

      依据标准
      《GB/T 25000.51-2016系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则》
    • 二、送样信息
    • 样品邮寄地址:广东省 广州市 南沙区 海滨路1121号
      样品接收人:曾兆明
      联系方式:020-22912764
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      功能性 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 200
      兼容性 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 2,000
      可靠性 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 2,000
      可维护性 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 2,000
      可移植性 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 2,000
      信息安全性 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 2,000
      性能效率 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 2,000
      易用性 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 200
      用户文档集 GB/T 25000.51-2016 | GB/T 25000.51-2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 15 200

热门服务