产品检测
动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定GB/T 5009.162-2008
参考价¥2,000.00 ¥7,600.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 有机氯农药是用于防治植物病、虫害的组成成分中含有有机氯元素的有机化合物。主要分为以苯为原料和以环戊二烯为原料的两大类,拟除虫菊酯类农药是模拟天然除虫菊素由人工合成的一类杀虫剂,有效成分是天然菊素。主要用于防治农业害虫。
      检测范围:狄氏剂、α-硫丹,β-硫丹、五氯硝基苯、α-666、六氯苯、γ-666、β-666、δ-666、五氯苯胺、七氯、五氯苯基硫醚、除螨酯、艾氏剂、氧氯丹、环氧七氯、丙烯菊酯、反-氯丹、顺-氯丹、杀螨酯、4,4'-DDE、异狄氏剂、2,4'-DDT、4,4'-DDD、异狄氏剂醛、4,4'-DDT、硫丹硫酸盐、异狄氏剂酮、胺菊酯、甲氰菊酯、灭蚁灵、氯菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、溴氰菊酯、杀螨磺。
      检测标准:GB/T 5009.162-2008
      资质:CNAS、部分CMA。
    • 二、送样信息
    • 样品1份
      样品邮寄地址:上海市 市辖区 浦东新区 华申路130号
      样品接收人:汪先生
      联系方式:18917035071
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      溴氰菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      狄氏剂 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      α-硫丹,β-硫丹 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      五氯硝基苯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      α-666 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      六氯苯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      γ-666 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      β-666 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      δ-666 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      五氯苯胺 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      七氯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      五氯苯基硫醚 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      除螨酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      艾氏剂 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      氧氯丹 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      环氧七氯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      丙烯菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      反-氯丹 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      顺-氯丹 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      杀螨酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      4,4 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      异狄氏剂 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      2,4 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      4,4 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      异狄氏剂醛 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      4,4 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      硫丹硫酸盐 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      异狄氏剂酮 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      胺菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      甲氰菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      灭蚁灵 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      氯菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      氰戊菊酯和S-氰戊菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      溴氰菊酯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      杀螨磺 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 5 200
      五氯硝基苯 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 200
      狄氏剂 GB/T 5009.162-2008 | 动物性食品中有机氯农药和拟除虫菊酯农药多组分残留量的测定 200

热门服务