产品检测
食品营养标签
参考价¥400.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 食品营养标签是指在食品的外包装上标注营养成分并显示营养信息,以及适当的营养声称和健康声明。一般来说,食品营养标签包括营养成分(营养信息)、营养声称和健康声明三大部分。只标明营养成分的为一般性食品标签,而食品营养标签必须标明营养成分的含量及其占日摄入量的百分比,也就是营养信息。食品营养标签上有“1+4”的强制标识,从2013年开始强制执行,也就是1个能量加4个核心营养成分(蛋白质、脂肪、碳水化合物和钠)的含量。
      适用范围:各种食品及预包装食品。
      食品营养标签5项检测项目:能量、总碳水化合物、脂肪、蛋白质、钠、水分、灰分;
      食品其他成分检测:饱和脂肪、饱和脂肪酸、单元不饱和脂肪、多元不饱和脂肪、膳食纤维、反式脂肪、胆固醇、维生素A、维生素D、维生素E、钙、磷、钾、镁、铁、锌、硒、铜、锰、食品营养成分、食品其他成分、食品理化、食品添加剂。
      食品营养标签检测标准:GB 28050-2011食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则;
      GB 13432-2013食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签通则;
      GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定;
      GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定;
      GB 5009.91-2017食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定;
      GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定;
      GB 5009.4-2016 食品安全国家标准 食品中灰分的测定;
      GB 5009.168-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定;
      GB 5009.88-2014食品中膳食纤维的测定;
      GB 5009.257-2016 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定 ;
      GB 5009.128-2016 食品安全国家标准 食品中胆固醇的测定;
      GB 5009.82-2016 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定;
      GB 5009.92-2016 食品安全国家标准 食品中钙的测定;
      GB 5009.87-2016 食品安全国家标准 食品中磷的测定;
      GB 5009.91-2017 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定;
      GB 5009.241-2017 食品安全国家标准 食品中镁的测定;
      GB 5009.90-2016 食品安全国家标准 食品中铁的测定
      资质:CMA、CNAS
    • 二、送样信息
    • 样品1份/300g
      样品邮寄地址:上海市 市辖区 浦东新区 华申路130号
      样品接收人:汪先生
      联系方式:18917035071
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      膳食纤维 GB 5009.88-2014 | 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定 5
      水分 GB 5009.3-2016 | 食品安全国家标准 食品中水分的测定 5
      灰分 GB 5009.4-2016 | 食品安全国家标准 食品中灰分的测定 5
      还原糖 GB 5009.7-2016 | 食品安全国家标准 食品中还原糖的测定 5
      二氧化硫 GB 5009.34-2016 | 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定 5
      过氧化值 GB 5009.227-2016 | 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 5
      酸价 GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 5
      PH值 GB 5009.237-2016 | 食品安全国家标准 食品pH值的测定 5
      酸度 GB 5009.239-2016 | 食品安全国家标准 食品酸度的测定 5
      反式脂肪酸 GB 5009.257-2016 | 食品安全国家标准 食品中反式脂肪酸的测定 5
      GB 5009.90-2016 | 食品安全国家标准 食品中铁的测定 5
      GB 5009.182-2017 | 食品安全国家标准 食品中铝的测定 5
      GB 5009.268-2016 | 食品安全国家标准 食品中多元素的测定 5
      总汞 GB 5009.17-2014 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 5
      总砷)以As计( GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 5
      甲基汞 GB 5009.17-2014 | 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定 5
      GB 5009.15-2014 | 食品安全国家标准 食品中镉的测定 5
      无机砷 GB 5009.11-2014 | 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定 5
      展青霉素 GB 5009.185-2016 | 食品安全国家标准 食品中展青霉素的测定 5
      蛋白质 GB 5009.5-2016 | 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 5
      脂肪 GB 5009.6-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 5
      蔗糖 GB 5009.8-2016 | 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定 5
      酸价 GB 5009.229-2016 | 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 5
      淀粉 GB 5009.9-2016 | 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定 5
      脂肪酸 GB 5009.168-2016 | 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定 5
      GB 5009.87-2016 | 食品安全国家标准 食品中磷的测定 5
      酸度 GB 5009.239-2016 | 食品安全国家标准 食品酸度的测定 5
      维生素D GB 5009.82-2016 | 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定 5
      GB 5009.92-2016 | 食品安全国家标准 食品中钙的测定 5
      GB 5009.137-2016 | 食品安全国家标准 食品中锑的测定 5
      GB 5009.16-2014 | 食品安全国家标准 食品中锡的测定 5
      GB 5009.123-2014 | 食品安全国家标准 食品中铬的测定 5
      GB 5009.12-2017 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 5
      GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 5
      GB 5009.14-2017 | 食品安全国家标准 食品中锌的测定 5
      钾、钠 GB 5009.91-2017 | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 5
      GB 5009.93-2017 | 食品安全国家标准 食品中硒的测定 5
      GB 5009.138-2017 | 食品安全国家标准 食品中镍的测定 5
      GB 5009.241-2017 | 食品安全国家标准 食品中镁的测定 5
      维生素K1 GB 5009.158-2016 | 食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定 5
      维生素B1 GB 5009.84-2016 | 食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定 5
      维生素B2 GB 5009.85-2016 | 食品安全国家标准 食品中维生素B2的测定 5
      维生素B6 GB 5009.154-2016 | 食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定 5
      烟酸 GB 5009.89-2016 | 食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 5
      烟酰胺 GB 5009.89-2016 | 食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定 5

热门服务