产品检测
蔬菜、水果农药残留检测
参考价¥0.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 二、送样信息
    • 样品邮寄地址:浙江省 宁波市 象山县 丹西街道来薰路15号
      样品接收人:董威江
      联系方式:057465730852
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      农药残留量/3-羟基克百威 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/o,p’-滴滴涕 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/p,p’-滴滴滴 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/p,p’-滴滴涕 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/p,p’-滴滴伊 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/α-六六六 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/β-六六六 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/δ-六六六 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/百菌清 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/丙溴磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/敌敌畏 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/毒死蜱 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/对硫磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/二嗪磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/伏杀硫磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/氟胺氰菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/氟氯氰菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/氟氰戊菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/腐霉利 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/高效氯氟氰菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/甲胺磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/甲拌磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/甲基对硫磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/甲萘威 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/甲氰菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/久效磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/克百威 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/乐果 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/联苯菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/林丹 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/磷胺 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/氯氰菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/马拉硫磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/灭多威 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/氰戊菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/三氯杀螨醇 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/三唑磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/三唑酮 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/杀螟硫磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/水胺硫磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/涕灭威 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/涕灭威砜 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/涕灭威亚砜 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/五氯硝基苯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/溴氰菊酯 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/亚胺硫磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/氧乐果 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/乙烯菌核利 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0
      农药残留量/乙酰甲胺磷 NY/T 761-2008 | 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 30 0

热门服务