项目名称 | 检测标准 | 检测周期(工作日) | 检测价格(元) |
---|
铜 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | 5 | 105 |
铅 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | 5 | 105 |
镍 | HJ 491-2019 | 土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | 5 | 105 |
镉 | GB/T 17141-1997 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | 5 | 135 |
总汞 | GB/T 22105.1-2008 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第1部分:土壤中总汞的测定 | 5 | 115 |
总砷 | GB/T 22105.2-2008 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第2部分:土壤中总砷的测定 | 5 | 115 |
六价铬 | HJ 1082-2019 | 土壤和沉积物六价铬的测定碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | 5 | 105 |
1,2-二氯苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,4-二氯苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,1,1,2-
四氯乙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,1,1-三氯乙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,1,2,2-
四氯乙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,1,2-三氯乙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,1-二氯乙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,1-二氯乙烯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,2,3-三氯丙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,2-二氯丙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
反式-1,2-
二氯乙烯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
顺式-1,2-
二氯乙烯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
三氯乙烯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
乙苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
二氯甲烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
四氯乙烯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
四氯化碳 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
氯乙烯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
氯仿/三氯甲烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
氯苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
甲苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
间,对二甲苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
邻二甲苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
苯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
苯乙烯 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
氯甲烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
1,2-二氯乙烷 | HJ 605-2011 | 土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
2-氯苯酚 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
萘 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
苯并[a]蒽 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
䓛 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
苯并[b]荧蒽 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
苯并[k]荧蒽 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
苯并[a]芘 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
二苯并[a,h]蒽 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
茚并[1,2,3-
c,d]芘 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
硝基苯 | HJ834-2017 | 土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法 | 5 | 435 |
苯胺 | GB5085.3-2007附录 K | 危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别 | 5 | 235 |