产品检测
环境空气和废气检测
参考价¥3,500.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 二、送样信息
    • 现场检测
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      烟气含氧量 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      苯系物/苯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/苯乙烯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/对二甲苯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/甲苯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/间二甲苯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/邻二甲苯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/乙苯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/异丙苯 HJ 1261-2022 | 固定污染源废气 苯系物的测定 气袋采样/直接进样-气相色谱法 0 0
      氮氧化物 HJ 693-2014 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 0 0
      氮氧化物 HJ/T 43-1999 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 0 0
      低浓度颗粒物 HJ 836-2017 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 0 0
      二氧化硫 HJ 57-2017 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 0 0
      非甲烷总烃 HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 0 0
      氟化物 HJ/T 67-2001 | 大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法 0 0
      HJ 543-2009 | 固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) 0 0
      挥发性卤代烃/溴甲烷 HJ 1006-2018 | 固定污染源废气 挥发性卤代烃的测定 气袋采样-气相色谱法 0 0
      挥发性有机物/1-癸烯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1-十二烯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/2-庚酮 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/2-壬酮 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/3-戊酮 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/苯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/苯甲醚 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/苯甲醛 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/苯乙烯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/丙二醇单甲醚乙酸酯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/丙酮 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/对/间二甲苯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/环戊酮 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/甲苯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/邻二甲苯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/六甲基二硅氧烷 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/乳酸乙酯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/乙苯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/乙酸丁酯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/乙酸乙酯 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/异丙醇 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/正庚烷 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/正己烷 HJ 734-2014 | 固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      甲烷 HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 0 0
      颗粒物(烟尘) GB/T 16157-1996及修改单 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 0 0
      颗粒物(烟尘) GB/T 5468-1991 | 锅炉烟尘测试方法 0 0
      沥青烟 HJ/T 45-1999 | 固定污染源排气中沥青烟的测定 重量法 0 0
      硫酸雾 HJ 544-2016 | 固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 0 0
      排气流量 GB/T 16157-1996及修改单 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 0 0
      排气流速 GB/T 16157-1996及修改单 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 0 0
      排气温度 GB/T 16157-1996及修改单 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 0 0
      排气压力 GB/T 16157-1996及修改单 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 0 0
      HJ 685-2014 | 固定污染源废气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      水分含量 GB/T 16157-1996及修改单 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 0 0
      烟气黑度 HJ/T 398-2007 | 固定污染源排放 烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 0 0
      一氧化碳 HJ 973-2018 | 固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 0 0
      油雾 HJ 1077-2019 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 0 0
      油烟 HJ 1077-2019 | 固定污染源废气 油烟和油雾的测定 红外分光光度法 0 0
      总烃 HJ 38-2017 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 0 0
      丙烯腈 HJ/T 37-1999 | 固定污染源排气中丙烯腈的测定 气相色谱法 0 0
      酚类化合物 HJ/T 32-1999 | 固定污染源排气中酚类化合物的测定 4-氨基安替比林分光光度法 0 0
      HJ/T 64.1-2001 | 大气固定污染源 镉的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      铬酸雾 HJ/T 29-1999 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 0 0
      甲醇 HJ/T 33-1999 | 固定污染源排气中甲醇的测定 气相色谱法 0 0
      氯化氢 HJ/T 27-1999 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 0 0
      氯气 HJ/T 30-1999 | 固定污染源排气中氯气的测定 甲基橙分光光度法 0 0
      HJ/T 63.1-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      HJ/T 63.2-2001 | 大气固定污染源 镍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 0 0
      氰化氢 HJ/T 28-1999 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 0 0
      HJ/T 65-2001 | 大气固定污染源 锡的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 0 0
      乙醛 HJ/T 35-1999 | 固定污染源排气中乙醛的测定 气相色谱法 0 0
      PM10 HJ 618-2011及修改单 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 0 0
      PM2.5 HJ 618-2011及修改单 | 环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法 0 0
      HJ 534-2009 | 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 0 0
      苯胺类 GB/T 15502-1995 | 空气质量 苯胺类的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 0 0
      臭氧 HJ 504-2009及修改单 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 0 0
      氮氧化物 HJ 479-2009及修改单 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 0 0
      二氧化硫 HJ 482-2009及修改单 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 0 0
      氟化物 HJ 955-2018 | 环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 0 0
      铬(六价) (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      HJ 542-2009及修改单 | 环境空气 汞的测定 巯基棉富集-冷原子荧光分光光度法(暂行) 0 0
      挥发性有机物/1,1,1-三氯乙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,1,2,2-四氯乙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,1,2-三氯-1,2,2-三氟乙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,1,2-三氯乙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,1-二氯乙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,1-二氯乙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,2,4-三甲基苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,2,4-三氯苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,2-二氯苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,2-二氯丙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,2-二氯乙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,2-二溴乙烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,3,5-三甲基苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,3-二氯苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/1,4-二氯苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/4-乙基甲苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/苯乙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/苄基氯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/二氯甲烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/反式-1,2-二氯乙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/反式-1,3-二氯丙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/甲苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/间,对-二甲苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/邻-二甲苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/六氯丁二烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/氯苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/氯丙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/三氯甲烷 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/三氯乙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/顺式-1,3-二氯丙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/四氯化碳 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/四氯乙烯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      挥发性有机物/乙苯 HJ 644-2013 | 环境空气 挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法 0 0
      降尘 HJ 1221-2021 | 环境空气 降尘的测定 重量法 0 0
      硫化氢 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      HJ 539-2015及修改单 | 环境空气 铅的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 0 0
      氰化氢 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      水溶性阴离子/氟离子 HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 0 0
      水溶性阴离子/磷酸根 HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 0 0
      水溶性阴离子/硫酸根 HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 0 0
      水溶性阴离子/氯离子 HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 0 0
      水溶性阴离子/硝酸根 HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 0 0
      水溶性阴离子/溴离子 HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 0 0
      水溶性阴离子/亚硝酸根 HJ 799-2016 | 环境空气 颗粒物中水溶性阴离子(F-、Cl-、Br-、NO2-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法 0 0
      一氧化碳 GB/T 9801-1988 | 空气质量 一氧化碳的测定 非分散红外法 0 0
      总悬浮颗粒物 HJ 1263-2022 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 0 0
      HJ 533-2009 | 环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 0 0
      臭气浓度 HJ 1262-2022 | 环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 0 0
      挥发性卤代物/二氯乙烷 HJ 645-2013 | 环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法 0 0
      甲醛 GB/T 15516-1995 | 空气质量 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法 0 0
      金属元素/钡 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/铋 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/钒 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/钙 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/镉 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/铬 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/钴 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/钾 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/铝 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/镁 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/锰 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      非甲烷总烃 HJ 604-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 0 0
      甲烷 HJ 604-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 0 0
      总烃 HJ 604-2017 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 0 0
      苯系物/邻二甲苯 HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 0 0
      苯系物/乙苯 HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 0 0
      二硫化碳 GB/T 14680-1993 | 空气质量 二硫化碳的测定 二乙胺分光光度法 0 0
      (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      苯乙烯 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      丙酮 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      甲苯 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      甲醇 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      间、对-二甲苯 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      邻-二甲苯 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      硫化氢 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      乙苯 (第四版增补版)国家环境保护总局(2007年) | 空气和废气监测分析方法 0 0
      金属元素/锡 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/锌 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/银 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      氯化氢 HJ 549-2016 | 环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 0 0
      二氧化氮 GB/T 15435-1995 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman法 0 0
      苯系物/苯 HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 0 0
      苯系物/苯乙烯 HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 0 0
      苯系物/对二甲苯 HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 0 0
      苯系物/甲苯 HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 0 0
      苯系物/间二甲苯 HJ 584-2010 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 0 0
      金属元素/钠 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/镍 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/铍 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/铅 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/砷 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/锶 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/钛 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/锑 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/铁 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0
      金属元素/铜 HJ 777-2015 | 空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 0 0

热门服务