产品检测
水利工程检测
参考价¥1.00 ¥122,260.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 二、送样信息
    • 现场检测
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      钢筋焊接接头 JGJ/T 27-2014 | 钢筋焊接接头试验方法 0 400
      钢筋混凝土用钢/热轧带肋钢筋 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 0 0
      钢筋混凝土用钢/热轧光圆钢筋 GB/T 1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 0 0
      钢筋混凝土用钢材 GB/T 28900-2022 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 0 0
      钢筋机械连接 JGJ 107-2016 | 钢筋机械连接技术规程 3 200
      混凝土 GB/T 50081-2019 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 3 100
      混凝土结构 JGJ/T 384-2016 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 3 800
      混凝土结构/构件 JGJ/T 23-2011 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 3 2,000
      混凝土外加剂 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 0 0
      混凝土外加剂 GB/T 8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 0 0
      拉伸试验 JGJ/T 27-2014 | 钢筋焊接接头试验方法标准 3 200
      弯曲试验 JGJ/T 27-2014 | 钢筋焊接接头试验方法标准 3 200
      工艺性能/反向弯曲 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 3 400
      工艺性能/弯曲 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 3 300
      拉伸/断后伸长率 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 3 300
      拉伸/抗拉强度 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 3 400
      拉伸/下屈服强度 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 3 400
      拉伸/最大力总延伸率 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 3 400
      重量偏差 GB/T 1499.2-2018 | 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 3 400
      工艺性能/冷弯 GB/T 1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 0 0
      力学性能/断后伸长率 GB/T 1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 3 300
      力学性能/抗拉强度 GB/T 1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 3 400
      力学性能/下屈服强度 GB/T 1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 3 400
      力学性能/最大力总延伸率 GB/T 1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 3 400
      重量偏差 GB/T 1499.1-2017 | 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋 3 400
      反向弯曲试验 GB/T 28900-2022 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 0 0
      拉伸试验/断后伸长率 GB/T 28900-2022 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 3 300
      拉伸试验/抗拉强度 GB/T 28900-2022 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 3 400
      拉伸试验/下屈服强度 GB/T 28900-2022 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 3 300
      拉伸试验/最大力总延伸率 GB/T 28900-2022 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 3 400
      弯曲试验 GB/T 28900-2022 | 钢筋混凝土用钢材试验方法 3 200
      极限抗拉强度 JGJ 107-2016 | 钢筋机械连接技术规程 0 0
      单轴抗压强度 GB/T 50266-2013 | 工程岩体试验方法标准 7 2,600
      抗折强度 GB/T 50081-2019 | 混凝土物理力学性能试验方法标准 3 100
      混凝土结构 JGJ/T 384-2016 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 3 800
      混凝土结构/构件 JGJ/T 23-2011 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 3 2,000
      混凝土外加剂 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 0 0
      混凝土外加剂 GB/T 8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 0 0
      建设用砂 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 0 0
      金属材料 GB/T 228.1-2021 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 0 0
      金属线材/线材 GB/T 238-2013 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 0 0
      冷轧带肋钢筋 GB/T 13788-2017 | 冷轧带肋钢筋 0 0
      普通混凝土用砂 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 0 0
      普通混凝土用石/卵石 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 2,100
      普通混凝土用石/碎石或卵石 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 2,600
      水工混凝土/粗骨料 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 1,400
      水工混凝土/混凝土 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 0
      水工混凝土/混凝土拌合物 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 56 5,000
      水工混凝土/水工砂浆 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 810
      水工混凝土/细骨料 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 1,100
      水工混凝土/现场混凝土 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      水泥 GB/T 8074-2008 | 水泥比表面积测定方法勃氏法 28 200
      水泥 GB/T 1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 28 340
      水泥 GB/T 176-2017 | 水泥化学分析方法 28 1,700
      规定压力下厚度 GB/T 13761.1-2022 | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品 0 0
      厚度 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 7 100
      静态顶破试验/顶破强力、顶破位移 GB/T 14800-2010 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) 0 0
      抗拉强度 GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 0 0
      拉伸/拉伸强度 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 7 200
      拉伸/伸长率 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 7 100
      撕裂强度/梯形撕裂试验 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 7 300
      撕破强力 GB/T 13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 0 0
      圆柱(CBR)顶破强力 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 7 300
      岩块力学性质试验/单轴抗压强度 SL/T 264-2020 | 水利水电工程岩石试验规程 7 2,600
      渗透系数 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 650
      相对密度/最大干密度 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 1,000
      相对密度/最小干密度 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 1,000
      原位密度 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 1,000
      直接剪切(直剪强度) GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 100
      渗透临界坡降 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 10,000
      刺破强力 GB/T 19978-2005 | 土工布及其有关产品 刺破强力的测定 7 600
      标称强度下伸长率 GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 7 100
      刺破 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 7 600
      单位面积质量 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 7 100
      细度/细度(45um筛余、80um筛余) GB 175-2007 | 通用硅酸盐水泥(附第1、2、3号修改单) 28 100
      比重 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 100
      标准贯入(标准贯入击数) GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 600
      含水率 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 50
      击实/最大干密度 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 1,000
      击实/最优含水率 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 1,000
      界限含水率/塑限 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 200
      界限含水率/液限 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 200
      颗粒分析 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 300
      密度 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 7 150
      密度 GB/T 208-2014 | 水泥密度测定方法 28 150
      凝结时间 GB/T 1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 28 100
      烧失量 GB/T 176-2017 | 水泥化学分析方法 28 200
      水泥胶砂流动度 GB/T 2419-2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 28 150
      细度 GB/T 1345-2005 | 水泥细度检验方法 筛析法 28 100
      安定性 GB 175-2007 | 通用硅酸盐水泥(附第1、2、3号修改单) 28 140
      标准稠度用水量 GB 175-2007 | 通用硅酸盐水泥(附第1、2、3号修改单) 28 100
      凝结时间 GB 175-2007 | 通用硅酸盐水泥(附第1、2、3号修改单) 28 100
      强度 GB 175-2007 | 通用硅酸盐水泥(附第1、2、3号修改单) 28 600
      细度/比表面积 GB 175-2007 | 通用硅酸盐水泥(附第1、2、3号修改单) 28 200
      水泥 GB/T 2419-2005 | 水泥胶砂流动度测定方法 28 150
      水泥 GB/T 17671-2021 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) 0 0
      水泥 GB/T 208-2014 | 水泥密度测定方法 28 150
      水泥 GB/T 1345-2005 | 水泥细度检验方法 筛析法 0 0
      通用硅酸盐水泥 GB 175-2007 | 通用硅酸盐水泥(附第1、2、3号修改单) 28 1,700
      用于水泥和混凝土中的粉煤灰 GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 3 1,400
      用于水泥和混凝土中的粉煤灰/拌制砂浆和混凝土用粉煤灰 GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 0 0
      预应力混凝土用钢材 GB/T 21839-2019 | 预应力混凝土用钢材试验方法 3 400
      钻芯法检测混凝土强度/抗压强度 JGJ/T 384-2016 | 钻芯法检测混凝土强度技术规程 7 2,000
      回弹值 JGJ/T 23-2011 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 7 800
      混凝土抗压强度(回弹强度) JGJ/T 23-2011 | 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 7 800
      混凝土拌合物性能试验/含气量 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 0 0
      混凝土拌合物性能试验/减水率 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 300
      混凝土拌合物性能试验/泌水率比 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 450
      混凝土拌合物性能试验/凝结时间差 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 1,500
      混凝土拌合物性能试验/坍落度1h经时变化量 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 100
      硬化混凝土性能试验/抗压强度比 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 840
      匀质性/pH值 GB/T 8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 7 80
      匀质性/含固量 GB/T 8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 7 80
      匀质性/含水率 GB/T 8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 7 100
      匀质性/密度 GB/T 8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 7 100
      匀质性/细度 GB/T 8077-2012 | 混凝土外加剂匀质性试验方法 7 100
      匀质性指标/pH值 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 80
      匀质性指标/含固量 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 80
      匀质性指标/含水率 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 100
      匀质性指标/细度 GB 8076-2008 | 混凝土外加剂 7 100
      锚杆拉拔力 SL 377-2007 | 水利水电工程锚喷支护技术规范 7 600
      单桩承载力/单桩竖向抗压静载 JGJ 106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 0 0
      单桩承载力/单桩水平静载 JGJ 106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 7 13,000
      桩身完整性/低应变法 JGJ 106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 7 200
      钻芯法 JGJ 106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 7 500
      坚固性 GB/T 14685-2022 | 建设用卵石、碎石 3 500
      紧密堆积密度空隙率 GB/T 14685-2022 | 建设用卵石、碎石 3 250
      松散堆积密度 GB/T 14685-2022 | 建设用卵石、碎石 3 200
      吸水率 GB/T 14685-2022 | 建设用卵石、碎石 3 200
      岩石抗压强度 GB/T 14685-2022 | 建设用卵石、碎石 3 2,600
      有机物含量 GB/T 14685-2022 | 建设用卵石、碎石 3 120
      饱和面干吸水率 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 3 100
      机制砂石粉含量 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 3 200
      坚固性 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 3 500
      紧密堆积空隙率 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 3 250
      颗粒级配 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 3 200
      有机物含量 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 3 120
      云母含量 GB/T 14684-2022 | 建设用砂 3 100
      单桩承载力 JGJ 340-2015 | 建筑地基检测技术规范 7 500
      地基承载力/标准贯入试验(标准贯入击数) JGJ 340-2015 | 建筑地基检测技术规范 7 600
      地基承载力/复合地基荷载试验 JGJ 340-2015 | 建筑地基检测技术规范 0 0
      地基承载力/土(岩)地基荷载试验 JGJ 340-2015 | 建筑地基检测技术规范 0 0
      地基承载力/圆锥动力触探 JGJ 340-2015 | 建筑地基检测技术规范 7 1,600
      拉伸性能/断后伸长率 GB/T 228.1-2021 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 3 300
      拉伸性能/抗拉强度 GB/T 228.1-2021 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 3 400
      拉伸性能/上屈服强度 GB/T 228.1-2021 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 3 400
      拉伸性能/下屈服强度 GB/T 228.1-2021 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 3 400
      拉伸性能/最大力总延伸率 GB/T 228.1-2021 | 金属材料 拉伸试验 第1部分:室温试验方法 3 400
      反复弯曲试验 GB/T 238-2013 | 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 0 0
      反复弯曲 GB/T 13788-2017 | 冷轧带肋钢筋 0 0
      坚固性 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 500
      空隙率 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 50
      筛分析 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 0 0
      石粉含量 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 200
      吸水率 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 120
      有机物含量 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 120
      云母含量 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 100
      有机物 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 0
      堆积密度空隙率 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 250
      坚固性 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 500
      吸水率 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 120
      抗压强度 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 3 100
      饱和面干表观密度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200
      表面含水率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 120
      理化性能/含水量 GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 3 60
      理化性能/强度活性指数 GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 7 600
      理化性能/烧失量 GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 7 200
      理化性能/细度 GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 7 100
      理化性能/需水量比 GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 7 300
      反复弯曲试验 GB/T 21839-2019 | 预应力混凝土用钢材试验方法 3 300
      拉伸试验/断后伸长率 GB/T 21839-2019 | 预应力混凝土用钢材试验方法 3 300
      拉伸试验/抗拉强度 GB/T 21839-2019 | 预应力混凝土用钢材试验方法 3 200
      土工 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 0 0
      土工/粗颗粒土 GB/T 50123-2019 | 土工试验方法标准 3 200
      土工布及其有关产品/染色土工布及其有关产品 GB/T 19978-2005 | 土工布及其有关产品刺破强力的测定 3 600
      土工合成材料 GB/T 13761.1-2022 | 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分:单层产品 3 100
      土工合成材料 GB/T 14800-2010 | 土工合成材料 静态顶破试验(CBR法) 3 300
      土工合成材料 GB/T 15788-2017 | 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 3 200
      土工合成材料 GB/T 13763-2010 | 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 3 300
      土工合成材料 SL 235-2012 | 土工合成材料测试规程 3 100
      岩石/岩块 SL/T 264-2020 | 水利水电工程岩石试验 3 200
      理化性能/安定性(雷氏法) GB/T 1596-2017 | 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 3 300
      岩块力学性质试验/单轴压缩变形试验/变形模量 SL/T 264-2020 | 水利水电工程岩石试验规程 3 1,000
      岩块力学性质试验/单轴压缩变形试验/弹性模量 SL/T 264-2020 | 水利水电工程岩石试验规程 3 1,500
      岩块物理性质试验/含水率 SL/T 264-2020 | 水利水电工程岩石试验规程 3 200
      岩块物理性质试验/块体密度 SL/T 264-2020 | 水利水电工程岩石试验规程 3 200
      工程岩体/岩块 GB/T 50266-2013 | 工程岩体试验方法标准 3 2,600
      基础处理工程/锚喷支护 SL 377-2007 | 水利水电工程锚喷支护技术规范 3 600
      基桩 JGJ 106-2014 | 建筑基桩检测技术规范 0 0
      建设用卵石、碎石 GB/T 14685-2022 | 建设用卵石、碎石 0 0
      建筑地基 JGJ 340-2015 | 建筑地基检测技术规范 0 0
      普通混凝土用石/岩石 JGJ 52-2006 | 普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准 0 0
      天然细骨料泥块含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 60
      有机质含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 120
      云母含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 100
      回弹法检测混凝土抗压强度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 7 800
      芯样强度/抗压强度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 7 2,000
      安定性 GB/T 1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 28 140
      比表面积 GB/T 8074-2008 | 水泥比表面积测定方法 勃氏法 28 200
      标准稠度用水量 GB/T 1346-2011 | 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 28 100
      胶砂强度/抗压强度 GB/T 17671-2021 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) 28 600
      胶砂强度/抗折强度 GB/T 17671-2021 | 水泥胶砂强度检验方法(ISO法) 28 600
      泌水率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      凝结时间 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 28 100
      饱和面干表观密度及吸水率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 100
      表面含水率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 120
      堆积密度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200
      坚固性 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 500
      颗粒级配/细度模数 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200
      空隙率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 50
      人工细骨料石粉含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 1,100
      天然细骨料含泥量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 1,000
      扩散度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      泌水率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      凝结时间 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      水胶比分析试验 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      坍落度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      维勃稠度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 0 0
      表观密度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 60
      稠度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 90
      含气量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 520
      抗压强度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 100
      有机质含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 120
      针、片状颗粒含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 220
      抗冻性 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 7 5,000
      抗渗性(抗渗等级) SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 7 800
      立方体抗压强度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 100
      劈裂抗拉强度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 100
      弯曲试验(抗折试验) SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 500
      拌和均匀性 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 500
      表观密度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 60
      含气量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 500
      超、逊径颗粒含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 220
      堆积密度 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200
      含泥量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 100
      坚固性 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 500
      颗粒级配 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200
      空隙率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 50
      泥块含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 100
      软弱颗粒含量 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200
      吸水率 SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200
      压碎值(压碎指标) SL/T 352-2020 | 水工混凝土试验规程 3 200

热门服务