产品检测
机动车检测
参考价¥750.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 二、送样信息
    • 现场检测
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      安全装置检查/侧、后、前下部防护 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/车辆尾部标志板 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/车身反光标识 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/车速限制/报警功能或装置(仅注册登记) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/防抱制动装置(仅注册登记) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/辅助制动装置 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/副制动踏板 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/驾驶区隔离设施 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/盘式制动器(仅注册登记) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/汽车安全带 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/行驶记录装置 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/应急停车安全附件 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      安全装置检查/制动间隙自动调整装置(仅注册登记) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆底盘部件检查/传动系部件 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆底盘部件检查/其他部件 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆底盘部件检查/行驶系部件 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆底盘部件检查/制动系部件 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆底盘部件检查/转向系部件 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆特征参数检查/核定载人数和座椅布置 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆特征参数检查/货厢/罐体 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆特征参数检查/栏板高度 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆特征参数检查/外廓尺寸 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆特征参数检查/悬架 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆特征参数检查/轴距(仅注册登记) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆外观检查/车身外观 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆外观检查/号牌/号牌板(架) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆外观检查/加装/改装灯具 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆外观检查/轮胎 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆外观检查/外部照明和信号装置 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆外观检查/外观标识、标注和标牌 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆唯一性检查/车辆品牌和型号(仅注册登记) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆唯一性检查/车辆识别代号(或整车出厂编号) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆唯一性检查/车身颜色和车辆外形 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆唯一性检查/发动机号码/驱动电机号码 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      车辆唯一性检查/号牌号码和分类(仅在用车) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      底盘动态检验/传动 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      底盘动态检验/仪表和指示器 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      底盘动态检验/制动 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      底盘动态检验/转向 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      联网查询/车辆事故、违法、安全缺陷召回等信息 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/空车质量(仅在用车) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/空车质量(仅在用车) GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/路试行车制动充分发出的平均减速度(MFDD) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/路试行车制动充分发出的平均减速度(MFDD) GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/路试行车制动稳定性 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/路试行车制动稳定性 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/路试行车制动协调时间 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/路试行车制动协调时间 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/路试驻车制动(坡道法) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/路试驻车制动(坡道法) GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/前照灯远光发光强度 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/前照灯远光发光强度 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动加载轴制动不平衡率 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动加载轴制动不平衡率 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动加载轴制动率 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动加载轴制动率 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动空载制动不平衡率 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动空载制动不平衡率 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动空载制动率 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/台试行车制动空载制动率 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/台试驻车制动 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/台试驻车制动 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/整备质量(仅注册登记) GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/整备质量(仅注册登记) GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      仪器设备检验/转向轮横向侧滑量 GB 38900-2020 | 机动车安全技术检验项目和方法 0 0
      仪器设备检验/转向轮横向侧滑量 GB 7258-2017 | 机动车运行安全技术条件 0 0
      HP GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) 0 0
      NOx GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) 0 0
      车载诊断系统(OBD)检查 GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) 0 0
      光吸收系数(k) GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) 0 0
      外观检验 GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) 0 0
      加载减速法污染物排放检测 GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) 0 0
      自由加速法污染物排放检测 GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) 0 0
      外观检验 GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)
      k GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)
      k GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)
      HP GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)
      林格曼黑度 GB 3847-2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法)

热门服务