产品检测
海蛞蝓生态科技海洋环境样品检测
参考价¥600.00
  • 服务详情
  • 评价信息
    • 一、服务简介
    • 二、送样信息
    • 样品邮寄地址:浙江省 杭州市 余杭区 五常街道高顺路8号2幢6楼6010室
      样品接收人:蓝
      联系方式:057128121220
    • 三、检测项目
    • 项目名称 检测标准 检测周期(工作日) 检测价格(元)
      工频磁感应强度 HJ 681-2013 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) 0 0
      工频电场强度 HJ 681-2013 | 交流输变电工程电磁环境监测方法(试行) 0 0
      X-γ辐射剂量率 HJ 1157-2021 | 环境γ辐射剂量率测量技术规范 0 0
      pH GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      铵盐 GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查 0 0
      钙离子 GB/T 33584.1-2017 | 海水冷却水质要求及分析检测方法 第1部分:钙、镁离子的测定 0 0
      GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      化学需氧量 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      挥发性酚 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      活性硅酸盐 GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查 0 0
      活性磷酸盐 GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查 0 0
      可溶性铁 HY/T 191-2015 | 海水冷却水中铁的测定 0 0
      硫酸盐 GB/T 33584.4-2017 | 海水冷却水质要求及分析检测方法 第4部分:硫酸盐的测定 0 0
      氯化物 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      镁离子 GB/T 33584.1-2017 | 海水冷却水质要求及分析检测方法 第1部分:钙、镁离子的测定 0 0
      GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      氰化物 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      溶解氧 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      生化需氧量 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      水深 GB/T 12763.2-2007 | 海洋调查规范 第2部分:海洋水文观测 0 0
      水温 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      透明度 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      硝酸盐 GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查 0 0
      GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      嗅和味 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      悬浮物 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      亚硝酸盐 GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查 0 0
      盐度 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      阴离子洗涤剂 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      总氮 GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查 0 0
      总铬 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析 0 0
      总磷 GB/T 12763.4-2007 | 海洋调查规范 第4部分:海水化学要素调查 0 0
      总铁 HY/T 191-2015 | 海水冷却水中铁的测定 0 0
      GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      含水率 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      粒度 GB/T 12763.8-2007 | 海洋调查规范 第8部分:海洋地质地球物理调查 0 0
      硫化物 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      相对密度 GB/T 12763.8-2007 | 海洋调查规范 第8部分:海洋地质地球物理调查 0 0
      GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      氧化还原电位 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      油类 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      有机碳 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      总氮 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      总汞 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      总磷 GB 17378.5-2007 | 海洋监测规范 第5部分:沉积物分析 0 0
      臭氧 HJ 504-2009及修改单 | 环境空气 臭氧的测定 靛蓝二磺酸钠分光光度法 0 0
      氮氧化物 HJ 479-2009及修改单 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 0 0
      二氧化氮 HJ 479-2009及修改单 | 环境空气 氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 0 0
      二氧化硫 HJ 482-2009及修改单 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 0 0
      铅(Pb) GB/T 15264-1994及修改单 | 环境空气 铅的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      溶解性总固体 GB/T 5750.4-2006 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 0 0
      潮间带生物 GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      大型底栖生物 GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      粪大肠菌群 GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      粪大肠菌群 HJ 347.2-2018 | 水质 粪大肠菌群的测定 多管发酵法 0 0
      粪大肠菌群 HJ 347.1-2018 | 水质 粪大肠菌群的测定 滤膜法 0 0
      浮游动物 国家环境保护总局(2002年)5.1.1 | 浮游生物的测定《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 0 0
      浮游动物 GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      浮游植物 GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      浮游植物 HJ 1216-2021 | 水质 浮游植物的测定 0.1ml计数框-显微镜计数法 0 0
      细菌总数 GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      细菌总数 HJ 1000-2018 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 0 0
      叶绿素a GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      叶绿素a HJ 897-2017 | 水质 叶绿素a的测定 分光光度法 0 0
      异养细菌总数 GB 17378.7-2007 | 海洋监测规范 第7部分: 近海污染生态调查和生物监测 0 0
      游泳动物 GB/T 12763.6-2007 | 海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查 0 0
      鱼类浮游生物 GB/T 12763.6-2007 | 海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查 0 0
      污损生物 GB/T 12763.6-2007 | 海洋调查规范 第6部分: 海洋生物调查 0 0
      GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      石油烃 GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      总汞 GB 17378.6-2007 | 海洋监测规范 第6部分:生物体分析 0 0
      水下噪声 GB/T 5265-2009 | 声学 水下噪声测量 0 0
      pH值 HJ 1147-2020 | 水质 pH值的测定 电极法 0 0
      氨氮 HJ 535-2009 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 0 0
      氟化物 GB/T 7484-1987 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 0 0
      高锰酸盐指数 GB/T 11892-1989 | 水质 高锰酸盐指数的测定 0 0
      化学需氧量 HJ 828-2017 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 0 0
      挥发酚 HJ 503-2009 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 0 0
      GB/T 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      硫酸盐 HJ/T 342-2007 | 水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行) 0 0
      六价铬 GB/T 7467-1987 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 0 0
      GB/T 11904-1989 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      GB/T 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 0 0
      溶解氧 GB/T 7489-1987 | 水质 溶解氧的测定 碘量法 0 0
      色度 GB/T 11903-1989 | 水质 色度的测定 0 0
      色度 HJ 1182-2021 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 0 0
      石油类 HJ 970-2018 | 水质 石油类的测定 紫外分光光度法(试行) 0 0
      GB/T 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 0 0
      透明度 国家环境保护总局(2002年)3.1.5.2 | 塞氏盘法 《水和废水监测分析方法》 (第四版增补版) 0 0
      五日生化需氧量(BOD5) HJ 505-2009 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 稀释与接种法 0 0
      硝酸盐氮 HJ/T 346-2007 | 水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法(试行) 0 0
      悬浮物 GB/T 11901-1989 | 水质 悬浮物的测定 重量法 0 0
      亚硝酸盐氮 GB/T 7493-1987 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 0 0
      总氮 HJ 636-2012 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 0 0
      总钒 HJ 673-2013 | 水质 钒的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 0 0
      总钙 GB/T 11905-1989 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 0 0
      总镉 国家环境保护总局(2002年)3.4.7.4 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 0 0
      总铬 HJ 757-2015 | 水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      总汞 HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 0 0
      总磷 GB/T 11893-1989 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 0 0
      总氯 HJ 586-2010 | 水质 游离氯和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法 0 0
      总镁 GB/T 11905-1989 | 水质 钙和镁的测定 原子吸收分光光度法 0 0
      总锰 GB/T 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      总镍 GB/T 11912-1989 | 水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      总铅 国家环境保护总局(2002年)3.4.7.4 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 0 0
      总砷 HJ 694-2014 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 0 0
      总铁 GB/T 11911-1989 | 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      总铜 国家环境保护总局(2002年)3.4.7.4 | 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 0 0
      总锌 GB/T 7475-1987 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 0 0
      总硬度(钙和镁总量) GB/T 7477-1987 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 0 0
      DZ/T 0064.21-2021 | 地下水质分析方法 第21部分:铜、铅、锌、镉、镍、铬、钼和银量的测定 无火焰原子吸收分光光度法 0 0
      碳酸根 DZ/T 0064.49-2021 | 地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法 0 0
      重碳酸根 DZ/T 0064.49-2021 | 地下水质分析方法 第49部分:碳酸根、重碳酸根和 氢氧根离子的测定 滴定法 0 0
      pH值 HJ 962-2018 | 土壤 pH值的测定 电位法 0 0
      GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 0 0
      HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      六价铬 HJ 1082-2019 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 0 0
      HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      GB/T 17141-1997 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 0 0
      HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      HJ 491-2019 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 0 0
      总汞 GB/T 22105.1-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 0 0
      总砷 GB/T 22105.2-2008 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 0 0
      工业企业厂界环境噪声 GB 12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 0 0
      建筑施工场界环境噪声 GB 12523-2011 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 0 0
      区域环境噪声 GB 3096-2008 | 声环境质量标准 0 0
      社会生活环境噪声 GB 22337-2008 | 社会生活环境噪声排放标准 0 0
      水温 GB 17378.4-2007 | 海洋监测规范 第4部分:海水分析

热门服务